Swakopmund, Namibia Prime Coastal Property / Real Estate For Sale
- New Developments -
ND039 : "SAFARI VILLAGE TOWNHOUSES"
Property Location : Tamariskia, Swakopmund
Priced from N$ 825,000.oo to N$ 1,120,000.oo (CC registered)
SOLD OUT !
33 affordable townhouses to be build :
2 bedroom units with 2 bathrooms, lounge / dining / kitchen area, courtyard with lapa, single garage. (90sqm)
3 Bedroom units with 2 bathrooms, open plan living / kitchen / dining area, study area plus courtyard and a single garage. (120sqm)
SAFARI VILLAGE PRICE LIST : (2010/10/13)
| Old unit # | Tipe of unit | Status | mē | New unit # | CC name |
| (according 2 siteplan) | (for contract purpose) | (for contract/lawyer) | |||
| PHASE 1 | |||||
| Apartment 23 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 1 | Moseley str Number One CC |
| Apartment 24 | Unit D |
SOLD |
109 | Unit 2 | Moseley str Number Two CC |
| Apartment 22 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 3 | Moseley str Number Three CC |
| Apartment 25 | Unit D | SOLD | 109 | Unit 4 | Moseley str Number Four CC |
| Apartment 21 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 5 | Moseley str Number Five CC |
| Apartment 26 | Unit C |
SOLD |
90 | Unit 6 | Moseley str Number Six CC |
| Apartment 20 | Unit B | SOLD | 124 | Unit 7 | Moseley str Number Seven CC |
| Apartment 27 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 8 | Moseley str Number Eight CC |
| Apartment 19 | Unit B |
SOLD |
124 | Unit 9 | Moseley str Number Nine CC |
| Apartment 28 | Unit D |
SOLD |
109 | Unit 10 | Moseley str Number Ten CC |
| Apartment 18 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 11 | Moseley str Number ElevenCC |
| Apartment 29 | Unit D | SOLD | 109 | Unit 12 | Moseley str Number Twelve CC |
| Apartment 17 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 13 | Moseley str Number Thirteen CC |
| PHASE 2 | |||||
| Apartment 16 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 14 | Moseley str Number FourteenCC |
| Apartment 15 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 15 | Moseley str Number Fifteen CC |
| Apartment 14 | Unit C(was unit A) | SOLD | 90 | Unit 16 | Moseley str Number SixteenCC |
| Apartment 13 | Unit C(was unit A) |
SOLD |
90 | Unit 17 | Moseley str Number Seventeen CC |
| Apartment 12 | Unit B | SOLD | 124 | Unit 18 | Moseley str Number Eighteen CC |
| Apartment 11 | Unit B | SOLD | 124 | Unit 19 | Moseley str Number NineteenCC |
| Apartment 10 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 20 | Moseley str Number Twenty CC |
| Apartment 9 | Parking area | Moseley str Number Twenty One CC | |||
| Apartment 8 | Parking area | Moseley str Number Twenty One CC | |||
| PHASE 3 | |||||
| Apartment 7 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 22 | Moseley str Number Twenty Two CC |
| Apartment 30 | Unit D | SOLD | 109 | Unit 23 | Moseley str Number Twenty Three CC |
| Apartment 6 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 24 | Moseley str Number Twenty Four CC |
| Apartment 31 | Unit D | SOLD | 109 | Unit 25 | Moseley str Number Twenty Five CC |
| Apartment 5 | Unit B | SOLD | 124 | Unit 26 | Moseley str Number Twenty Six CC |
| Apartment 32 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 27 | Moseley str Number Twenty Seven CC |
| Apartment 4 | Unit B | SOLD | 124 | Unit 28 | Moseley str Number Twenty Eight CC |
| Apartment 33 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 29 | Moseley str Number Twenty Nine CC |
| Apartment 33 | Unit B | SOLD | 124 | Unit 30 | Moseley str Number Thirty CC |
| Apartment 3 | Unit D | SOLD | 109 | Unit 31 | Moseley str Number Thirty One CC |
| Apartment 34 | Unit B | SOLD | 124 | Unit 32 | Moseley str Number Thirty Two CC |
| Apartment 2 | Unit D | SOLD | 109 | Unit 33 | Moseley str Number Thirty Three CC |
3D Views















![]() |
![]() |
|
|
SAFARI VILLAGE PRICE LIST : (2010/10/13)
| Old unit # | Tipe of unit | Status | mē | New unit # | CC name |
| (according 2 siteplan) | (for contract purpose) | (for contract/lawyer) | |||
| PHASE 1 | |||||
| Apartment 23 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 1 | Moseley str Number One CC |
| Apartment 24 | Unit D |
SOLD |
109 | Unit 2 | Moseley str Number Two CC |
| Apartment 22 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 3 | Moseley str Number Three CC |
| Apartment 25 | Unit D | SOLD | 109 | Unit 4 | Moseley str Number Four CC |
| Apartment 21 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 5 | Moseley str Number Five CC |
| Apartment 26 | Unit C |
SOLD |
90 | Unit 6 | Moseley str Number Six CC |
| Apartment 20 | Unit B | SOLD | 124 | Unit 7 | Moseley str Number Seven CC |
| Apartment 27 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 8 | Moseley str Number Eight CC |
| Apartment 19 | Unit B |
SOLD |
124 | Unit 9 | Moseley str Number Nine CC |
| Apartment 28 | Unit D |
SOLD |
109 | Unit 10 | Moseley str Number Ten CC |
| Apartment 18 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 11 | Moseley str Number ElevenCC |
| Apartment 29 | Unit D | SOLD | 109 | Unit 12 | Moseley str Number Twelve CC |
| Apartment 17 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 13 | Moseley str Number Thirteen CC |
| PHASE 2 | |||||
| Apartment 16 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 14 | Moseley str Number FourteenCC |
| Apartment 15 | Unit C | 825,000 | 90 | Unit 15 | Moseley str Number Fifteen CC |
| Apartment 14 | Unit C(was unit A) | 825,000 | 90 | Unit 16 | Moseley str Number SixteenCC |
| Apartment 13 | Unit C(was unit A) |
SOLD |
90 | Unit 17 | Moseley str Number Seventeen CC |
| Apartment 12 | Unit B | 1,100,000 | 124 | Unit 18 | Moseley str Number Eighteen CC |
| Apartment 11 | Unit B | SOLD | 124 | Unit 19 | Moseley str Number NineteenCC |
| Apartment 10 | Unit C | 825,000 | 90 | Unit 20 | Moseley str Number Twenty CC |
| Apartment 9 | Parking area | Moseley str Number Twenty One CC | |||
| Apartment 8 | Parking area | Moseley str Number Twenty One CC | |||
| PHASE 3 | |||||
| Apartment 7 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 22 | Moseley str Number Twenty Two CC |
| Apartment 30 | Unit D | SOLD | 109 | Unit 23 | Moseley str Number Twenty Three CC |
| Apartment 6 | Unit C | SOLD | 90 | Unit 24 | Moseley str Number Twenty Four CC |
| Apartment 31 | Unit D | 1,010,000 | 109 | Unit 25 | Moseley str Number Twenty Five CC |
| Apartment 5 | Unit B | 1,120,000 | 124 | Unit 26 | Moseley str Number Twenty Six CC |
| Apartment 32 | Unit C | 850,000 | 90 | Unit 27 | Moseley str Number Twenty Seven CC |
| Apartment 4 | Unit B | 1,120,000 | 124 | Unit 28 | Moseley str Number Twenty Eight CC |
| Apartment 33 | Unit C | 850,000 | 90 | Unit 29 | Moseley str Number Twenty Nine CC |
| Apartment 33 | Unit B | 1,120,000 | 124 | Unit 30 | Moseley str Number Thirty CC |
| Apartment 3 | Unit D | 1,010,000 | 109 | Unit 31 | Moseley str Number Thirty One CC |
| Apartment 34 | Unit B | SOLD | 124 | Unit 32 | Moseley str Number Thirty Two CC |
| Apartment 2 | Unit D | 1,010,000 | 109 | Unit 33 | Moseley str Number Thirty Three CC |
Houses for Sale | Flats for Sale | Townhouses | Self Catering Holiday Accommodation | Seaside Cleaners